Trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde;
(51) Araç sürücüsüne alkollü olarak araç kullanmaktan,
(91) Sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan
(49) Araç sürücüsüne Drift ve hatalı şerit değiştirmekten,
(70) Araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlal etmekten,
(612) Araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan,
(121) Araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan,
(287) Araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan,
(262) Araç sürücüsüne kask kullanmamaktan, işlem yapılmıştır.
Diğer denetimlerle birlikte toplam 15.066 araç kontrol edilmiş, 2.905 araç
sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu’nun muhtelif maddelerinden işlem
yapılmış, 51 araç trafikten men edilmiş, 51 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alınmıştır.
Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği ile trafik kazalarını azaltmaya
yönelik kontrol ve denetimlerimiz kararlılıkla, yoğun, etkili ve süreklilik arz
edecek şekilde devam ettirilecektir.
Takım | O | A | P |
O | A | P | |
1.GALATASARAY A.Ş. | 10 | 29 | 28 |
2.SAMSUNSPOR A.Ş. | 11 | 22 | 25 |
3.FENERBAHÇE A.Ş. | 10 | 23 | 23 |
4.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 10 | 19 | 20 |
5.İKAS EYÜPSPOR | 11 | 17 | 19 |
6.NET GLOBAL SİVASSPOR | 11 | 17 | 17 |
7.GÖZTEPE A.Ş. | 10 | 17 | 15 |
8.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 10 | 17 | 15 |
9.KASIMPAŞA A.Ş. | 11 | 15 | 14 |
10.TÜMOSAN KONYASPOR | 11 | 14 | 14 |
11.TRABZONSPOR A.Ş. | 10 | 11 | 12 |
12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 10 | 14 | 12 |
13.SİPAY BODRUM FK | 11 | 8 | 11 |
14.ONVO ANTALYASPOR | 11 | 12 | 11 |
15.CORENDON ALANYASPOR | 11 | 9 | 10 |
16.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 10 | 7 | 10 |
17.BELLONA KAYSERİSPOR | 10 | 9 | 9 |
18.ATAKAŞ HATAYSPOR | 10 | 7 | 3 |
19.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 10 | 9 | 2 |
Yorum Yazın