Ordu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik; Ordu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarmanın Dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Asayiş Timleri tarafından yapılan kapsamlı araştırmalar neticesinde 06-22 Ekim 2024 tarihleri arasında “ Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Çocuğun Cinsel İstismarı ve Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçlarından aranıyordu.
Haklarında (27 Yıl 2 Ay 27 Gün), (23 yıl 10 Ay 20 Gün), (15 Yıl) ve (10 Yıl) kesinleşmiş hapis cezası bulunan (4) şahıs yapılan operasyonlar sonucu yakalanmıştır.
Yakalanan şüpheli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.
Takım | O | A | P |
O | A | P | |
1.GALATASARAY A.Ş. | 10 | 29 | 28 |
2.SAMSUNSPOR A.Ş. | 11 | 22 | 25 |
3.FENERBAHÇE A.Ş. | 10 | 23 | 23 |
4.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 10 | 19 | 20 |
5.İKAS EYÜPSPOR | 11 | 17 | 19 |
6.NET GLOBAL SİVASSPOR | 11 | 17 | 17 |
7.GÖZTEPE A.Ş. | 10 | 17 | 15 |
8.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 10 | 17 | 15 |
9.KASIMPAŞA A.Ş. | 11 | 15 | 14 |
10.TÜMOSAN KONYASPOR | 11 | 14 | 14 |
11.TRABZONSPOR A.Ş. | 10 | 11 | 12 |
12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 10 | 14 | 12 |
13.SİPAY BODRUM FK | 11 | 8 | 11 |
14.ONVO ANTALYASPOR | 11 | 12 | 11 |
15.CORENDON ALANYASPOR | 11 | 9 | 10 |
16.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 10 | 7 | 10 |
17.BELLONA KAYSERİSPOR | 10 | 9 | 9 |
18.ATAKAŞ HATAYSPOR | 10 | 7 | 3 |
19.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 10 | 9 | 2 |
Yorum Yazın