Ordu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen planlı faaliyet kapsamında 25 Şubat 2025 tarihinde Fatsa İlçesinde icra edilen operasyonda; A.S. (69) isimli şahsa ait (4) adreste yapılan aramada (57) adet imzalı boş senet, (47.900,00) TL suçtan elde edilen para, (315) adet tabanca fişeği ve (1) adet radar tespit cihazı ele geçirilmiştir.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tutuklanarak cezaevine sevk edilmiştir.
Takım | O | A | P |
O | A | P | |
1.GALATASARAY A.Ş. | 28 | 69 | 71 |
2.FENERBAHÇE A.Ş. | 27 | 67 | 65 |
3.REEDER SAMSUNSPOR | 28 | 44 | 51 |
4.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 27 | 41 | 47 |
5.İKAS EYÜPSPOR | 28 | 41 | 44 |
6.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 27 | 44 | 39 |
7.GÖZTEPE A.Ş. | 27 | 45 | 38 |
8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 27 | 36 | 38 |
9.KASIMPAŞA A.Ş. | 28 | 49 | 38 |
10.TRABZONSPOR A.Ş. | 27 | 44 | 36 |
11.ONVO ANTALYASPOR | 28 | 32 | 36 |
12.TÜMOSAN KONYASPOR | 28 | 34 | 34 |
13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 27 | 34 | 33 |
14.CORENDON ALANYASPOR | 28 | 32 | 31 |
15.NET GLOBAL SİVASSPOR | 28 | 38 | 30 |
16.SİPAY BODRUM FK | 28 | 22 | 30 |
17.BELLONA KAYSERİSPOR | 27 | 32 | 30 |
18.ATAKAŞ HATAYSPOR | 27 | 29 | 19 |
19.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 27 | 26 | -2 |
Yorum Yazın