Trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde;
(40) Araç sürücüsüne alkollü olarak araç kullanmaktan,
(65) Sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan
(42) Araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten,
(86) Araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlal etmekten,
(389) Araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan,
(108) Araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan,
(188) Araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan,
(118) Araç sürücüsüne kask kullanmamaktan, işlem yapılmıştır.
Diğer denetimlerle birlikte toplam 14.923 araç kontrol edilmiş, 2.567 araç
sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu’nun muhtelif maddelerinden işlem
yapılmış, 29 araç trafikten men edilmiş, 40 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alınmıştır.
Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği ile trafik kazalarını azaltmaya
yönelik kontrol ve denetimlerimiz kararlılıkla, yoğun, etkili ve süreklilik arz
edecek şekilde devam ettirilecektir.
Takım | O | A | P |
O | A | P | |
1.GALATASARAY A.Ş. | 13 | 35 | 35 |
2.FENERBAHÇE A.Ş. | 13 | 36 | 32 |
3.REEDER SAMSUNSPOR | 14 | 29 | 29 |
4.İKAS EYÜPSPOR | 14 | 21 | 23 |
5.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 13 | 22 | 22 |
6.GÖZTEPE A.Ş. | 13 | 24 | 21 |
7.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 13 | 21 | 19 |
8.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 13 | 15 | 19 |
9.NET GLOBAL SİVASSPOR | 14 | 18 | 18 |
10.TÜMOSAN KONYASPOR | 14 | 16 | 18 |
11.ONVO ANTALYASPOR | 13 | 17 | 17 |
12.TRABZONSPOR A.Ş. | 14 | 20 | 16 |
13.KASIMPAŞA A.Ş. | 14 | 18 | 16 |
14.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 13 | 19 | 15 |
15.CORENDON ALANYASPOR | 13 | 12 | 14 |
16.BELLONA KAYSERİSPOR | 13 | 13 | 12 |
17.SİPAY BODRUM FK | 14 | 10 | 11 |
18.ATAKAŞ HATAYSPOR | 13 | 12 | 8 |
19.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 13 | 9 | 2 |
Yorum Yazın