Bu kişiler arasında ismi ve sayıları açıklanmayan ve 32 madde gereğince fuhuş yapan ve yakalanan kadınların sayıları da toplam işlem yapılan kişilere dahil edildi. Bu nedenle ayrı bir bilgi verilmiyor.
Ordu Emniyet Müdürlüğü Ordu valiliği yapılan basın açıklamasında şu detaylar açıklandı :
-(22) şahsa Kabahatler Kanununun 32.Maddesi (Emre Aykırı Davranış),
-(4) şahsa Kabahatler Kanununun 34. Maddesi (Kumar),
-(6) şahsa Kabahatler Kanununun 35. Maddesi (Sarhoşluk),
-(11) şahsa Kabahatler Kanununun 36. Maddesi (Gürültü),
-(1) şahsa Kabahatler Kanununun 40. Maddesi (Kimliği Bildirmeme),
-(1) şahsa 2521 SKM (Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun),
-(2) şahsa 4733 SKM (Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun),
-(5) şahsa 5729 SKM (Ses ve Gaz Fişeği Atılabilen Silahlar Hakkında Kanun) gereğince işlem yapılmıştır.
Ayrıca değişik suçlardan aranması olan (12) şahıs çalışmalar neticesinde yakalanmış olup; 9’u tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.
Takım | O | A | P |
O | A | P | |
1.GALATASARAY A.Ş. | 28 | 69 | 71 |
2.FENERBAHÇE A.Ş. | 28 | 71 | 68 |
3.REEDER SAMSUNSPOR | 29 | 45 | 51 |
4.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 27 | 41 | 47 |
5.İKAS EYÜPSPOR | 29 | 42 | 47 |
6.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 28 | 45 | 42 |
7.ONVO ANTALYASPOR | 29 | 34 | 39 |
8.GÖZTEPE A.Ş. | 27 | 45 | 38 |
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 27 | 36 | 38 |
10.KASIMPAŞA A.Ş. | 28 | 49 | 38 |
11.TRABZONSPOR A.Ş. | 28 | 45 | 36 |
12.TÜMOSAN KONYASPOR | 29 | 34 | 34 |
13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 28 | 35 | 34 |
14.SİPAY BODRUM FK | 29 | 23 | 33 |
15.BELLONA KAYSERİSPOR | 28 | 34 | 33 |
16.NET GLOBAL SİVASSPOR | 29 | 39 | 31 |
17.CORENDON ALANYASPOR | 29 | 32 | 31 |
18.ATAKAŞ HATAYSPOR | 28 | 29 | 19 |
19.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 28 | 26 | -2 |
Yorum Yazın