OPERASYON SAYISI |
ŞÜPHELİ SAYISI |
TUTUKLU SAYISI |
12 |
12 |
1 |
Altınordu İlçesinde bulunan 1 işyerinde yapılan aramada;
1 adet kaçak iphone 16 promax cep telefonu,
- 23 adet kaçak emtia ele geçirilmiştir.
2- 12.04.2025 günü İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan risk analiz çalışmasına istinaden U1 Uygulama Noktasında durdurulan 1 araçta yapılan aramada yaklaşık piyasa değeri 1.000.000 TL olan;
- 470 adet kaçak emtia ele geçirilmiştir.
Şüpheliler hakkında 5607 SKM suçundan adli tahkikat yapılmıştır.
YAKALANAN MADDE TÜRÜ |
MADDE MİKTARI |
ESRAR (Gr.) |
22 |
METAMFETAMİN (Gr.) |
24 |
ECSTASY (Adet) |
3 |
SENTETİK KANNABİNOİD (Gr.) |
1 |
CAPTAGON (Gr.) |
3 |
Takım | O | A | P |
O | A | P | |
1.GALATASARAY A.Ş. | 30 | 73 | 77 |
2.FENERBAHÇE A.Ş. | 29 | 74 | 71 |
3.REEDER SAMSUNSPOR | 30 | 45 | 51 |
4.İKAS EYÜPSPOR | 30 | 48 | 50 |
5.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 29 | 42 | 48 |
6.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 29 | 47 | 45 |
7.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 29 | 39 | 42 |
8.TÜMOSAN KONYASPOR | 31 | 38 | 40 |
9.ONVO ANTALYASPOR | 30 | 34 | 40 |
10.TRABZONSPOR A.Ş. | 29 | 47 | 39 |
11.GÖZTEPE A.Ş. | 29 | 46 | 39 |
12.KASIMPAŞA A.Ş. | 30 | 50 | 39 |
13.BELLONA KAYSERİSPOR | 29 | 35 | 36 |
14.SİPAY BODRUM FK | 31 | 23 | 34 |
15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 29 | 35 | 34 |
16.NET GLOBAL SİVASSPOR | 30 | 40 | 31 |
17.CORENDON ALANYASPOR | 29 | 32 | 31 |
18.ATAKAŞ HATAYSPOR | 30 | 32 | 19 |
19.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 29 | 26 | -2 |
Yorum Yazın