Jandarma Timleri tarafından 08 Şubat 2025 tarihinde Gölköy-Aybastı il yolu üzerinde icra edilen trafik denetimi esnasında 52 XXX XXX plakalı aracın mevzuata aykırı şekilde çakar lamba ve ses yayın cihazı bulunduğu tespit edilmiştir.
Konu ile ilgili olarak araç sürücüsüne, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 26/2 (Mevzuatta Belirtilen Işıklı ve Sesli Uyarı İşareti Veren Cihazları Mevzuatta İzin Verilmeyen Araçlara Takmak ve Kullanmak) maddesi gereğince 138.172 ₺ trafik idari para cezası uygulanmış ve şahsın sürücü belgesi 30 gün süreyle geçici olarak iptal edilmiştir.
Ayrıca söz konusu araç 30 gün trafikten men edilerek otoparka çekilmiştir.
Ordu İl Jandarma Komutanlığınca Trafik sorumluluk bölgesinde, mevzuatta aykırı çakar lamba kullanan sürücüleri tespit etmek ve engellemek amacıyla denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Takım | O | A | P |
O | A | P | |
1.GALATASARAY A.Ş. | 28 | 69 | 71 |
2.FENERBAHÇE A.Ş. | 28 | 71 | 68 |
3.REEDER SAMSUNSPOR | 29 | 45 | 51 |
4.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 28 | 42 | 48 |
5.İKAS EYÜPSPOR | 29 | 42 | 47 |
6.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 28 | 45 | 42 |
7.GÖZTEPE A.Ş. | 28 | 46 | 39 |
8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 28 | 37 | 39 |
9.KASIMPAŞA A.Ş. | 29 | 50 | 39 |
10.ONVO ANTALYASPOR | 29 | 34 | 39 |
11.TRABZONSPOR A.Ş. | 28 | 45 | 36 |
12.TÜMOSAN KONYASPOR | 29 | 34 | 34 |
13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 28 | 35 | 34 |
14.SİPAY BODRUM FK | 29 | 23 | 33 |
15.BELLONA KAYSERİSPOR | 28 | 34 | 33 |
16.NET GLOBAL SİVASSPOR | 29 | 39 | 31 |
17.CORENDON ALANYASPOR | 29 | 32 | 31 |
18.ATAKAŞ HATAYSPOR | 28 | 29 | 19 |
19.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 28 | 26 | -2 |
Yorum Yazın