Ordu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen planlı faaliyet kapsamında 25 Şubat 2025 tarihinde Fatsa İlçesinde icra edilen operasyonda; A.S. (69) isimli şahsa ait (4) adreste yapılan aramada (57) adet imzalı boş senet, (47.900,00) TL suçtan elde edilen para, (315) adet tabanca fişeği ve (1) adet radar tespit cihazı ele geçirilmiştir.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tutuklanarak cezaevine sevk edilmiştir.
Takım | O | A | P |
O | A | P | |
1.GALATASARAY A.Ş. | 28 | 69 | 71 |
2.FENERBAHÇE A.Ş. | 28 | 71 | 68 |
3.REEDER SAMSUNSPOR | 29 | 45 | 51 |
4.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 27 | 41 | 47 |
5.İKAS EYÜPSPOR | 29 | 42 | 47 |
6.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 28 | 45 | 42 |
7.ONVO ANTALYASPOR | 29 | 34 | 39 |
8.GÖZTEPE A.Ş. | 27 | 45 | 38 |
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 27 | 36 | 38 |
10.KASIMPAŞA A.Ş. | 28 | 49 | 38 |
11.TRABZONSPOR A.Ş. | 28 | 45 | 36 |
12.TÜMOSAN KONYASPOR | 29 | 34 | 34 |
13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 28 | 35 | 34 |
14.SİPAY BODRUM FK | 29 | 23 | 33 |
15.BELLONA KAYSERİSPOR | 28 | 34 | 33 |
16.NET GLOBAL SİVASSPOR | 29 | 39 | 31 |
17.CORENDON ALANYASPOR | 29 | 32 | 31 |
18.ATAKAŞ HATAYSPOR | 28 | 29 | 19 |
19.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 28 | 26 | -2 |
Yorum Yazın