Ordu İl J.K.lığınca; ”Suç işlemek amacıyla kurulan örgüt tarafından, insan ticareti ve bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek, yer temin etmek veya kolaylaştırmak” suçlarını örgütlü olarak işledikleri bilgisi alınan şahıslara yönelik Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturmaya başlanmış ve soruşturma kapsamında, adli makamlardan alınan iletişimin dinlenmesi ve teknik araçlarla izleme kararına istinaden (3) ay süre ile icra edilen teknik ve fiziki takipler neticesinde; yapılan operasyonda (11) örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alınmış ve aralarında yabancı uyruklu kadınlarında bulunduğu zorla fuhuş yaptırılan (9) mağdur kadın kurtarılmıştır.
Fatsa ilçesinde (6) farklı adreste eş zamanlı yapılan aramada;
(32.500) TL, (200) Euro, (200) ABD Doları (Suçtan Elde Edilen)
(500.000) TL değerinde imzalı senet
(6) Adet boş senet
Muhtelif miktarda doğum kontrol hapı ve prezervatif
(2) Adet 6136 kapsamında kesici alet
(20) Litre sahte alkol
(100) Paket bandrolsüz sigara
(16) Adet cep telefonu
(2) Adet CD
(1) Adet Flash Bellek ele geçirilmiştir.
Takım | O | A | P |
O | A | P | |
1.GALATASARAY A.Ş. | 30 | 73 | 77 |
2.FENERBAHÇE A.Ş. | 29 | 74 | 71 |
3.REEDER SAMSUNSPOR | 30 | 45 | 51 |
4.İKAS EYÜPSPOR | 30 | 48 | 50 |
5.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 29 | 42 | 48 |
6.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 29 | 47 | 45 |
7.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 29 | 39 | 42 |
8.TÜMOSAN KONYASPOR | 31 | 38 | 40 |
9.ONVO ANTALYASPOR | 30 | 34 | 40 |
10.TRABZONSPOR A.Ş. | 29 | 47 | 39 |
11.GÖZTEPE A.Ş. | 29 | 46 | 39 |
12.KASIMPAŞA A.Ş. | 30 | 50 | 39 |
13.BELLONA KAYSERİSPOR | 29 | 35 | 36 |
14.SİPAY BODRUM FK | 31 | 23 | 34 |
15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 29 | 35 | 34 |
16.NET GLOBAL SİVASSPOR | 30 | 40 | 31 |
17.CORENDON ALANYASPOR | 29 | 32 | 31 |
18.ATAKAŞ HATAYSPOR | 30 | 32 | 19 |
19.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 29 | 26 | -2 |
Yorum Yazın