Trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde;
(59) Araç sürücüsüne alkollü olarak araç kullanmaktan,
(130) Sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan
(52) Araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten,
(60) Araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlal etmekten,
(722) Araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan,
(44) Araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan,
(99) Araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan,
(104) Araç sürücüsüne kask kullanmamaktan, işlem yapılmıştır.
Diğer denetimlerle birlikte toplam 14.098 araç kontrol edilmiş, 2.500 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu’nun muhtelif maddelerinden işlem yapılmış, 35 araç trafikten men edilmiş, 59 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alınmıştır.
Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği ile trafik kazalarını azaltmaya yönelik kontrol ve denetimlerimiz kararlılıkla, yoğun, etkili ve süreklilik arz edileceği belirtildi..
Takım | O | A | P |
O | A | P | |
1.GALATASARAY A.Ş. | 17 | 49 | 47 |
2.FENERBAHÇE A.Ş. | 17 | 42 | 39 |
3.REEDER SAMSUNSPOR | 17 | 31 | 33 |
4.İKAS EYÜPSPOR | 18 | 29 | 30 |
5.GÖZTEPE A.Ş. | 17 | 32 | 28 |
6.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 17 | 26 | 27 |
7.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 17 | 28 | 26 |
8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 17 | 24 | 22 |
9.KASIMPAŞA A.Ş. | 17 | 24 | 21 |
10.CORENDON ALANYASPOR | 17 | 18 | 21 |
11.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 17 | 17 | 21 |
12.ONVO ANTALYASPOR | 17 | 21 | 21 |
13.TÜMOSAN KONYASPOR | 17 | 19 | 20 |
14.TRABZONSPOR A.Ş. | 17 | 25 | 19 |
15.NET GLOBAL SİVASSPOR | 17 | 20 | 19 |
16.BELLONA KAYSERİSPOR | 17 | 17 | 16 |
17.SİPAY BODRUM FK | 17 | 13 | 15 |
18.ATAKAŞ HATAYSPOR | 17 | 15 | 9 |
19.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 17 | 15 | 5 |
Yorum Yazın