Haklarında 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik; Ordu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarmanın Dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) veAsayiş yaptıkları kapsamlı araştırmalar neticesinde, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, On İki Yaşını Tamamlamış Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı, Ateşli Silahla Kasten Yaralama ve Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması” suçlarından haklarında (24 Yıl 8 Ay 20 Gün), (22 Yıl 4 Ay 3 Gün ), (19 Yıl 8 Ay 5 Gün) ve (8 Yıl 4 Ay) kesinleşmiş hapis cezası bulunan (4) şüpheli şahıs yapılan operasyonlar sonucu yakalanmıştır.
Yakalanan şüpheli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.
Takım | O | A | P |
O | A | P | |
1.GALATASARAY A.Ş. | 28 | 69 | 71 |
2.FENERBAHÇE A.Ş. | 28 | 71 | 68 |
3.REEDER SAMSUNSPOR | 29 | 45 | 51 |
4.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 27 | 41 | 47 |
5.İKAS EYÜPSPOR | 29 | 42 | 47 |
6.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 28 | 45 | 42 |
7.ONVO ANTALYASPOR | 29 | 34 | 39 |
8.GÖZTEPE A.Ş. | 27 | 45 | 38 |
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 27 | 36 | 38 |
10.KASIMPAŞA A.Ş. | 28 | 49 | 38 |
11.TRABZONSPOR A.Ş. | 28 | 45 | 36 |
12.TÜMOSAN KONYASPOR | 29 | 34 | 34 |
13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 28 | 35 | 34 |
14.SİPAY BODRUM FK | 29 | 23 | 33 |
15.BELLONA KAYSERİSPOR | 28 | 34 | 33 |
16.NET GLOBAL SİVASSPOR | 29 | 39 | 31 |
17.CORENDON ALANYASPOR | 29 | 32 | 31 |
18.ATAKAŞ HATAYSPOR | 28 | 29 | 19 |
19.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 28 | 26 | -2 |
Yorum Yazın